Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 49.32 |
01 | 49.30 |
02 | 49.30 |
03 | 49.23 |
04 | 49.12 |
05 | 49.12 |
06 | 49.10 |
07 | 49.01 |
08 | 49.03 |
09 | 49.03 |
10 | 49.21 |
11 | 49.30 |
12 | 49.50 |
13 | 49.59 |
14 | 49.86 |
15 | 50.05 |
16 | 50.07 |
17 | 50.05 |
18 | 50.00 |
19 | 49.87 |
20 | 49.73 |
21 | 49.60 |
22 | 49.50 |
23 | 49.41 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.