Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.30 |
01 | 45.16 |
02 | 45.01 |
03 | 44.91 |
04 | 44.85 |
05 | 44.82 |
06 | 44.76 |
07 | 44.71 |
08 | 44.80 |
09 | 44.98 |
10 | 45.28 |
11 | 45.64 |
12 | 46.00 |
13 | 46.27 |
14 | 46.47 |
15 | 46.53 |
16 | 46.76 |
17 | 46.85 |
18 | 46.78 |
19 | 46.63 |
20 | 46.47 |
21 | 46.24 |
22 | 46.04 |
23 | 45.79 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.