Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.26 |
01 | 44.10 |
02 | 43.92 |
03 | 43.72 |
04 | 43.54 |
05 | 43.36 |
06 | 43.21 |
07 | 43.23 |
08 | 43.36 |
09 | 43.59 |
10 | 43.81 |
11 | 43.93 |
12 | 44.15 |
13 | 44.67 |
14 | 45.28 |
15 | 45.52 |
16 | 45.81 |
17 | 45.84 |
18 | 45.59 |
19 | 45.19 |
20 | 44.98 |
21 | 44.71 |
22 | 44.46 |
23 | 44.28 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.