Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.61 |
01 | 45.48 |
02 | 45.39 |
03 | 45.32 |
04 | 45.27 |
05 | 45.30 |
06 | 45.32 |
07 | 45.36 |
08 | 45.52 |
09 | 45.77 |
10 | 46.06 |
11 | 46.45 |
12 | 46.80 |
13 | 46.90 |
14 | 47.37 |
15 | 47.55 |
16 | 47.50 |
17 | 47.59 |
18 | 47.50 |
19 | 47.30 |
20 | 47.08 |
21 | 46.98 |
22 | 46.85 |
23 | 46.67 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.