Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.10 |
01 | 43.97 |
02 | 43.83 |
03 | 43.65 |
04 | 43.48 |
05 | 43.32 |
06 | 43.27 |
07 | 43.32 |
08 | 43.48 |
09 | 43.74 |
10 | 44.17 |
11 | 44.60 |
12 | 45.03 |
13 | 45.48 |
14 | 45.77 |
15 | 46.06 |
16 | 46.15 |
17 | 46.06 |
18 | 46.08 |
19 | 45.97 |
20 | 45.73 |
21 | 45.45 |
22 | 45.19 |
23 | 44.91 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.