Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.47 |
01 | 44.35 |
02 | 44.20 |
03 | 44.08 |
04 | 43.95 |
05 | 43.88 |
06 | 43.83 |
07 | 43.88 |
08 | 44.10 |
09 | 44.53 |
10 | 45.07 |
11 | 45.66 |
12 | 46.27 |
13 | 46.89 |
14 | 47.46 |
15 | 47.79 |
16 | 48.09 |
17 | 48.09 |
18 | 47.88 |
19 | 47.53 |
20 | 47.12 |
21 | 46.72 |
22 | 46.36 |
23 | 46.00 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.