Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.18 |
01 | 45.10 |
02 | 45.03 |
03 | 44.94 |
04 | 44.83 |
05 | 44.65 |
06 | 44.46 |
07 | 44.29 |
08 | 44.17 |
09 | 44.17 |
10 | 44.28 |
11 | 44.53 |
12 | 44.85 |
13 | 45.12 |
14 | 45.39 |
15 | 45.63 |
16 | 45.82 |
17 | 46.00 |
18 | 46.13 |
19 | 46.09 |
20 | 46.02 |
21 | 45.93 |
22 | 45.82 |
23 | 45.70 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.