Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.37 |
01 | 44.17 |
02 | 43.95 |
03 | 43.75 |
04 | 43.57 |
05 | 43.45 |
06 | 43.41 |
07 | 43.47 |
08 | 43.65 |
09 | 43.92 |
10 | 44.24 |
11 | 44.74 |
12 | 45.10 |
13 | 45.36 |
14 | 45.50 |
15 | 45.59 |
16 | 45.70 |
17 | 45.68 |
18 | 45.61 |
19 | 45.52 |
20 | 45.32 |
21 | 45.10 |
22 | 44.94 |
23 | 44.80 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.