Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.59 |
01 | 45.50 |
02 | 45.43 |
03 | 45.30 |
04 | 45.10 |
05 | 44.89 |
06 | 44.78 |
07 | 44.76 |
08 | 44.76 |
09 | 44.83 |
10 | 45.03 |
11 | 45.28 |
12 | 45.55 |
13 | 45.82 |
14 | 46.11 |
15 | 46.35 |
16 | 46.49 |
17 | 46.45 |
18 | 46.26 |
19 | 46.09 |
20 | 45.88 |
21 | 45.75 |
22 | 45.68 |
23 | 45.52 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.