Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.39 |
01 | 45.34 |
02 | 45.36 |
03 | 45.34 |
04 | 45.28 |
05 | 45.23 |
06 | 45.12 |
07 | 45.07 |
08 | 45.19 |
09 | 45.43 |
10 | 45.73 |
11 | 46.04 |
12 | 46.42 |
13 | 46.76 |
14 | 47.01 |
15 | 47.25 |
16 | 47.43 |
17 | 47.44 |
18 | 47.39 |
19 | 47.23 |
20 | 47.05 |
21 | 46.87 |
22 | 46.72 |
23 | 46.65 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.