Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.43 |
01 | 45.34 |
02 | 45.25 |
03 | 45.10 |
04 | 44.91 |
05 | 44.73 |
06 | 44.60 |
07 | 44.51 |
08 | 44.55 |
09 | 44.53 |
10 | 44.73 |
11 | 44.98 |
12 | 45.25 |
13 | 45.34 |
14 | 45.21 |
15 | 44.83 |
16 | 44.80 |
17 | 44.89 |
18 | 45.05 |
19 | 44.91 |
20 | 44.67 |
21 | 44.40 |
22 | 44.15 |
23 | 43.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.