Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 53.87 |
01 | 53.91 |
02 | 53.96 |
03 | 53.92 |
04 | 54.05 |
05 | 54.01 |
06 | 54.00 |
07 | 53.94 |
08 | 53.96 |
09 | 54.05 |
10 | 54.00 |
11 | 54.18 |
12 | 54.18 |
13 | 54.19 |
14 | 54.30 |
15 | 54.19 |
16 | 54.28 |
17 | 54.30 |
18 | 55.08 |
19 | 55.58 |
20 | 55.53 |
21 | 55.42 |
22 | 55.83 |
23 | 55.47 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.