Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 54.39 |
01 | 54.52 |
02 | 54.48 |
03 | 54.50 |
04 | 54.46 |
05 | 54.41 |
06 | 54.34 |
07 | 54.32 |
08 | 54.32 |
09 | 54.37 |
10 | 54.48 |
11 | 54.57 |
12 | 54.68 |
13 | 54.79 |
14 | 54.84 |
15 | 54.90 |
16 | 54.88 |
17 | 55.00 |
18 | 55.13 |
19 | 55.36 |
20 | 55.53 |
21 | 55.40 |
22 | 55.45 |
23 | 55.24 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.