Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.74 |
01 | 44.74 |
02 | 44.76 |
03 | 44.78 |
04 | 44.82 |
05 | 44.85 |
06 | 44.92 |
07 | 45.10 |
08 | 45.34 |
09 | 45.64 |
10 | 45.95 |
11 | 46.42 |
12 | 46.90 |
13 | 47.28 |
14 | 47.53 |
15 | 47.64 |
16 | 47.84 |
17 | 47.97 |
18 | 47.86 |
19 | 47.70 |
20 | 47.46 |
21 | 47.25 |
22 | 47.03 |
23 | 46.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.