Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 55.27 |
01 | 55.24 |
02 | 55.22 |
03 | 55.24 |
04 | 55.24 |
05 | 55.26 |
06 | 55.26 |
07 | 55.29 |
08 | 55.35 |
09 | 55.38 |
10 | 55.45 |
11 | 55.56 |
12 | 55.65 |
13 | 55.76 |
14 | 55.85 |
15 | 55.92 |
16 | 56.01 |
17 | 56.05 |
18 | 56.03 |
19 | 55.99 |
20 | 55.94 |
21 | 55.90 |
22 | 55.85 |
23 | 55.80 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.