Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 55.29 |
01 | 55.20 |
02 | 55.18 |
03 | 55.15 |
04 | 55.11 |
05 | 55.09 |
06 | 55.09 |
07 | 55.15 |
08 | 55.15 |
09 | 55.17 |
10 | 55.22 |
11 | 55.38 |
12 | 55.63 |
13 | 55.67 |
14 | 55.72 |
15 | 55.83 |
16 | 55.90 |
17 | 55.96 |
18 | 55.98 |
19 | 56.01 |
20 | 55.99 |
21 | 55.98 |
22 | 55.92 |
23 | 55.85 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.