Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.61 |
01 | 45.55 |
02 | 45.45 |
03 | 45.39 |
04 | 45.36 |
05 | 45.34 |
06 | 45.27 |
07 | 45.19 |
08 | 45.23 |
09 | 45.45 |
10 | 45.70 |
11 | 45.97 |
12 | 46.33 |
13 | 46.72 |
14 | 47.03 |
15 | 47.30 |
16 | 47.52 |
17 | 47.62 |
18 | 47.55 |
19 | 47.34 |
20 | 47.05 |
21 | 46.81 |
22 | 46.63 |
23 | 46.47 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.