Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 48.78 |
01 | 48.65 |
02 | 48.54 |
03 | 48.45 |
04 | 48.42 |
05 | 48.43 |
06 | 48.67 |
07 | 48.96 |
08 | 49.06 |
09 | 49.19 |
10 | 49.48 |
11 | 49.87 |
12 | 50.32 |
13 | 50.77 |
14 | 51.13 |
15 | 51.31 |
16 | 51.40 |
17 | 51.37 |
18 | 51.24 |
19 | 50.97 |
20 | 50.67 |
21 | 50.40 |
22 | 50.18 |
23 | 50.00 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.