Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.53 |
01 | 44.46 |
02 | 44.35 |
03 | 44.28 |
04 | 44.29 |
05 | 44.33 |
06 | 44.28 |
07 | 44.20 |
08 | 44.26 |
09 | 44.53 |
10 | 44.74 |
11 | 44.98 |
12 | 45.36 |
13 | 45.39 |
14 | 45.25 |
15 | 45.82 |
16 | 45.64 |
17 | 45.63 |
18 | 45.64 |
19 | 45.63 |
20 | 45.57 |
21 | 45.34 |
22 | 45.14 |
23 | 45.03 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.