Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 47.12 |
01 | 46.94 |
02 | 46.40 |
03 | 46.04 |
04 | 45.86 |
05 | 45.68 |
06 | 45.50 |
07 | 45.50 |
08 | 45.68 |
09 | 46.40 |
10 | 47.12 |
11 | 48.20 |
12 | 49.10 |
13 | 50.00 |
14 | 50.72 |
15 | 51.26 |
16 | 51.80 |
17 | 51.80 |
18 | 51.44 |
19 | 51.26 |
20 | 50.90 |
21 | 50.54 |
22 | 50.00 |
0/23 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.