Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 49.91 |
01 | 49.71 |
02 | 49.57 |
03 | 49.39 |
04 | 49.15 |
05 | 48.90 |
06 | 48.58 |
07 | 48.33 |
08 | 48.22 |
09 | 48.27 |
10 | 48.43 |
11 | 48.56 |
12 | 48.76 |
13 | 48.88 |
14 | 49.19 |
15 | 49.48 |
16 | 49.66 |
17 | 49.71 |
18 | 49.69 |
19 | 49.55 |
20 | 49.33 |
21 | 49.15 |
22 | 49.03 |
23 | 48.96 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.