Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.14 |
01 | 45.14 |
02 | 45.14 |
03 | 45.32 |
04 | 45.32 |
05 | 45.32 |
06 | 45.14 |
07 | 45.50 |
08 | 45.50 |
09 | 45.86 |
10 | 45.68 |
11 | 45.50 |
12 | 45.50 |
13 | 45.68 |
14 | 45.68 |
15 | 45.50 |
16 | 45.32 |
17 | 45.32 |
18 | 45.14 |
19 | 45.14 |
0/20 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.