Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 55.09 |
01 | 55.29 |
02 | 55.20 |
03 | 55.18 |
04 | 55.29 |
05 | 55.31 |
06 | 55.35 |
07 | 55.40 |
08 | 55.54 |
09 | 55.65 |
10 | 55.74 |
11 | 55.81 |
12 | 55.78 |
13 | 55.67 |
14 | 55.60 |
15 | 55.65 |
16 | 55.53 |
17 | 55.56 |
18 | 55.45 |
19 | 55.36 |
20 | 55.42 |
21 | 55.53 |
22 | 55.58 |
23 | 55.53 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.