Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 56.10 |
01 | 56.03 |
02 | 56.01 |
03 | 55.98 |
04 | 55.94 |
05 | 55.90 |
06 | 55.89 |
07 | 55.87 |
08 | 55.85 |
09 | 55.87 |
10 | 55.90 |
11 | 55.94 |
12 | 55.94 |
13 | 55.99 |
14 | 56.05 |
15 | 56.10 |
16 | 56.19 |
17 | 56.25 |
18 | 56.28 |
19 | 56.28 |
20 | 56.28 |
21 | 56.28 |
22 | 56.26 |
23 | 56.25 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.