Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 48.38 |
01 | 48.15 |
02 | 47.93 |
03 | 47.66 |
04 | 47.41 |
05 | 47.23 |
06 | 47.03 |
07 | 46.87 |
08 | 46.78 |
09 | 46.76 |
10 | 46.83 |
11 | 46.99 |
12 | 47.26 |
13 | 47.55 |
14 | 47.86 |
15 | 48.07 |
16 | 48.18 |
17 | 48.24 |
18 | 48.16 |
19 | 48.07 |
20 | 47.93 |
21 | 47.80 |
22 | 47.66 |
23 | 47.55 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.