Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 55.29 |
01 | 55.26 |
02 | 55.26 |
03 | 55.27 |
04 | 55.22 |
05 | 55.26 |
06 | 55.08 |
07 | 55.02 |
08 | 54.95 |
09 | 54.93 |
10 | 54.90 |
11 | 54.90 |
12 | 54.90 |
13 | 54.95 |
14 | 54.99 |
15 | 55.06 |
16 | 55.11 |
17 | 55.18 |
18 | 55.11 |
19 | 55.40 |
20 | 55.35 |
21 | 55.44 |
22 | 55.44 |
23 | 55.40 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.