Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 47.48 |
01 | 47.43 |
02 | 47.34 |
03 | 47.25 |
04 | 47.14 |
05 | 47.05 |
06 | 47.01 |
07 | 47.01 |
08 | 47.10 |
09 | 47.28 |
10 | 47.55 |
11 | 47.86 |
12 | 48.20 |
13 | 48.56 |
14 | 48.90 |
15 | 49.17 |
16 | 49.41 |
17 | 49.50 |
18 | 49.48 |
19 | 49.37 |
20 | 49.23 |
21 | 49.12 |
22 | 49.05 |
23 | 48.99 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.