Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 47.40 |
01 | 47.30 |
02 | 47.30 |
03 | 47.20 |
04 | 47.20 |
05 | 47.10 |
06 | 47.00 |
07 | 46.90 |
08 | 46.80 |
09 | 46.80 |
10 | 46.80 |
11 | 46.90 |
12 | 47.00 |
13 | 47.10 |
14 | 47.10 |
15 | 47.20 |
16 | 47.10 |
17 | 47.10 |
18 | 47.10 |
19 | 46.90 |
20 | 46.70 |
21 | 46.70 |
22 | 46.70 |
23 | 46.70 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.