Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 49.66 |
01 | 49.66 |
02 | 49.66 |
03 | 49.60 |
04 | 49.53 |
05 | 49.46 |
06 | 49.44 |
07 | 49.60 |
08 | 50.00 |
09 | 50.45 |
10 | 50.77 |
11 | 51.03 |
12 | 51.26 |
13 | 51.49 |
14 | 51.73 |
15 | 51.85 |
16 | 51.98 |
17 | 52.05 |
18 | 52.07 |
19 | 51.91 |
20 | 51.78 |
21 | 51.67 |
22 | 51.58 |
23 | 51.53 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.