Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 52.11 |
01 | 52.05 |
02 | 51.94 |
03 | 51.80 |
04 | 51.58 |
05 | 51.33 |
06 | 51.10 |
07 | 50.97 |
08 | 50.85 |
09 | 50.72 |
10 | 50.72 |
11 | 50.74 |
12 | 50.85 |
13 | 50.97 |
14 | 50.81 |
15 | 50.83 |
16 | 50.83 |
17 | 51.01 |
18 | 51.12 |
19 | 51.04 |
20 | 51.06 |
21 | 51.04 |
22 | 51.06 |
23 | 51.13 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.