Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 56.05 |
01 | 56.03 |
02 | 56.03 |
03 | 56.03 |
04 | 56.01 |
05 | 56.01 |
06 | 55.99 |
07 | 55.98 |
08 | 55.98 |
09 | 55.99 |
10 | 55.99 |
11 | 56.01 |
12 | 56.03 |
13 | 56.30 |
14 | 56.37 |
15 | 56.37 |
16 | 56.41 |
17 | 56.43 |
18 | 56.44 |
19 | 56.41 |
20 | 56.35 |
21 | 56.35 |
22 | 56.37 |
23 | 56.28 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.