Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.82 |
01 | 45.70 |
02 | 45.55 |
03 | 45.39 |
04 | 45.25 |
05 | 45.16 |
06 | 45.03 |
07 | 44.91 |
08 | 44.94 |
09 | 45.10 |
10 | 45.36 |
11 | 45.72 |
12 | 46.15 |
13 | 46.58 |
14 | 46.99 |
15 | 47.35 |
16 | 47.62 |
17 | 47.64 |
18 | 47.70 |
19 | 47.64 |
20 | 47.48 |
21 | 47.28 |
22 | 47.08 |
23 | 46.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.