Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.79 |
01 | 43.61 |
02 | 43.47 |
03 | 43.39 |
04 | 43.30 |
05 | 43.21 |
06 | 43.14 |
07 | 43.16 |
08 | 43.23 |
09 | 43.36 |
10 | 43.56 |
11 | 43.63 |
12 | 43.72 |
13 | 43.84 |
14 | 43.93 |
15 | 44.08 |
16 | 44.19 |
17 | 44.22 |
18 | 44.17 |
19 | 44.13 |
20 | 44.06 |
21 | 44.01 |
22 | 43.90 |
23 | 43.81 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.