Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 47.70 |
01 | 47.70 |
02 | 47.80 |
03 | 47.80 |
04 | 47.80 |
05 | 47.90 |
06 | 47.90 |
07 | 47.90 |
08 | 48.00 |
09 | 48.00 |
10 | 48.10 |
11 | 48.20 |
12 | 48.30 |
13 | 48.40 |
14 | 48.50 |
15 | 48.60 |
16 | 48.70 |
17 | 48.60 |
18 | 48.60 |
19 | 48.60 |
20 | 48.60 |
21 | 48.60 |
22 | 48.70 |
23 | 48.70 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.