Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 49.89 |
01 | 49.68 |
02 | 49.50 |
03 | 49.33 |
04 | 49.26 |
05 | 49.24 |
06 | 49.26 |
07 | 49.39 |
08 | 49.66 |
09 | 50.09 |
10 | 50.63 |
11 | 51.21 |
12 | 51.80 |
13 | 52.34 |
14 | 52.74 |
15 | 52.95 |
16 | 52.95 |
17 | 52.95 |
18 | 52.66 |
19 | 52.48 |
20 | 52.18 |
21 | 51.80 |
22 | 51.49 |
23 | 51.26 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.