Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 51.04 |
01 | 50.90 |
02 | 50.83 |
03 | 50.83 |
04 | 50.83 |
05 | 50.85 |
06 | 50.90 |
07 | 51.01 |
08 | 51.13 |
09 | 51.28 |
10 | 51.42 |
11 | 51.57 |
12 | 51.76 |
13 | 51.87 |
14 | 52.02 |
15 | 52.23 |
16 | 52.47 |
17 | 52.57 |
18 | 52.45 |
19 | 52.03 |
20 | 51.64 |
21 | 51.21 |
22 | 50.83 |
23 | 50.54 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.