Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 46.40 |
01 | 46.40 |
02 | 46.22 |
03 | 46.04 |
04 | 46.04 |
05 | 45.86 |
06 | 45.86 |
07 | 45.86 |
08 | 45.86 |
09 | 45.86 |
10 | 46.04 |
11 | 46.22 |
12 | 46.76 |
13 | 46.58 |
14 | 45.30 |
15 | 46.76 |
16 | 46.94 |
17 | 47.48 |
18 | 47.84 |
19 | 47.84 |
20 | 47.40 |
21 | 47.66 |
22 | 47.48 |
0/23 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.