Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 48.70 |
01 | 48.70 |
02 | 48.50 |
03 | 48.20 |
04 | 48.00 |
05 | 47.70 |
06 | 47.50 |
07 | 48.50 |
08 | 49.50 |
09 | 49.10 |
10 | 52.40 |
11 | 47.50 |
12 | 51.10 |
13 | 48.70 |
14 | 48.20 |
15 | 51.90 |
16 | 50.10 |
17 | 49.90 |
18 | 50.20 |
19 | 48.10 |
20 | 52.30 |
21 | 49.20 |
22 | 48.90 |
23 | 47.10 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.