Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 46.50 |
01 | 47.90 |
02 | 47.10 |
03 | 46.50 |
04 | 46.40 |
05 | 46.30 |
06 | 47.40 |
07 | 47.80 |
08 | 49.30 |
09 | 46.00 |
10 | 46.10 |
11 | 47.70 |
12 | 46.50 |
13 | 46.80 |
14 | 52.40 |
15 | 50.90 |
16 | 46.60 |
17 | 46.58 |
18 | 46.58 |
19 | 46.40 |
20 | 46.22 |
0/21 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.