Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 47.90 |
01 | 48.10 |
02 | 48.20 |
03 | 48.30 |
04 | 48.30 |
05 | 48.30 |
06 | 48.50 |
07 | 48.50 |
08 | 48.40 |
09 | 48.40 |
10 | 48.20 |
11 | 48.10 |
12 | 48.00 |
13 | 48.00 |
14 | 48.00 |
15 | 48.20 |
16 | 48.50 |
17 | 48.50 |
18 | 48.50 |
19 | 48.40 |
20 | 48.70 |
21 | 48.70 |
22 | 48.50 |
23 | 48.70 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.