Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.50 |
01 | 45.50 |
02 | 45.68 |
03 | 45.68 |
04 | 45.86 |
05 | 46.04 |
06 | 46.40 |
07 | 44.30 |
08 | 44.20 |
09 | 46.50 |
10 | 46.50 |
11 | 46.70 |
12 | 46.40 |
13 | 47.00 |
14 | 46.10 |
15 | 46.00 |
16 | 45.90 |
0/17 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.