Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 55.70 |
01 | 55.70 |
02 | 55.60 |
03 | 55.60 |
04 | 55.50 |
05 | 55.50 |
06 | 55.50 |
07 | 55.40 |
08 | 55.50 |
09 | 55.60 |
10 | 55.80 |
11 | 56.00 |
12 | 56.10 |
13 | 56.10 |
14 | 56.20 |
15 | 56.30 |
16 | 56.40 |
17 | 56.30 |
18 | 56.10 |
19 | 55.90 |
20 | 55.70 |
21 | 55.70 |
22 | 55.70 |
23 | 55.70 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.