Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 66.07 |
01 | 64.08 |
02 | 63.90 |
03 | 63.55 |
04 | 63.52 |
05 | 63.19 |
06 | 63.32 |
07 | 63.14 |
08 | 63.05 |
09 | 63.12 |
10 | 65.26 |
11 | 65.66 |
12 | 62.17 |
13 | 62.46 |
14 | 62.42 |
15 | 62.06 |
16 | 62.46 |
17 | 62.06 |
18 | 62.53 |
19 | 62.49 |
20 | 62.83 |
21 | 62.44 |
22 | 62.31 |
23 | 62.65 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.