Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 63.77 |
01 | 63.77 |
02 | 63.75 |
03 | 63.75 |
04 | 63.75 |
05 | 63.79 |
06 | 63.82 |
07 | 63.91 |
08 | 64.04 |
09 | 64.15 |
10 | 64.29 |
11 | 64.42 |
12 | 64.56 |
13 | 64.65 |
14 | 64.76 |
15 | 64.78 |
16 | 64.89 |
17 | 64.80 |
18 | 64.78 |
19 | 64.78 |
20 | 64.54 |
21 | 64.49 |
22 | 64.47 |
23 | 64.51 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.