Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 64.04 |
01 | 64.11 |
02 | 64.13 |
03 | 64.11 |
04 | 64.00 |
05 | 64.02 |
06 | 64.13 |
07 | 64.22 |
08 | 64.38 |
09 | 64.47 |
10 | 64.54 |
11 | 64.47 |
12 | 64.49 |
13 | 64.45 |
14 | 64.53 |
15 | 64.49 |
16 | 64.42 |
17 | 64.31 |
18 | 64.22 |
19 | 64.09 |
20 | 64.02 |
21 | 64.09 |
22 | 64.27 |
23 | 64.38 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.