Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 64.58 |
01 | 64.58 |
02 | 64.62 |
03 | 64.54 |
04 | 64.54 |
05 | 64.54 |
06 | 64.53 |
07 | 64.56 |
08 | 64.54 |
09 | 64.53 |
10 | 64.58 |
11 | 64.58 |
12 | 64.58 |
13 | 64.62 |
14 | 64.56 |
15 | 64.51 |
16 | 64.44 |
17 | 64.31 |
18 | 64.26 |
19 | 64.17 |
20 | 64.09 |
21 | 63.99 |
22 | 63.95 |
23 | 63.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.