Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 64.60 |
01 | 64.53 |
02 | 64.45 |
03 | 64.40 |
04 | 64.35 |
05 | 64.31 |
06 | 64.29 |
07 | 64.33 |
08 | 64.36 |
09 | 64.44 |
10 | 64.53 |
11 | 64.60 |
12 | 64.80 |
13 | 64.90 |
14 | 65.05 |
15 | 65.12 |
16 | 65.21 |
17 | 65.28 |
18 | 65.34 |
19 | 65.37 |
20 | 65.34 |
21 | 65.30 |
0/22 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.