Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 57.70 |
01 | 57.70 |
02 | 57.60 |
03 | 57.60 |
04 | 57.70 |
05 | 57.70 |
06 | 57.70 |
07 | 57.70 |
08 | 57.70 |
09 | 57.90 |
10 | 58.00 |
11 | 58.10 |
12 | 58.40 |
13 | 58.40 |
14 | 58.50 |
15 | 59.00 |
16 | 59.10 |
17 | 58.90 |
18 | 59.00 |
19 | 59.00 |
20 | 58.70 |
21 | 58.70 |
22 | 58.30 |
23 | 58.20 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.