Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 66.42 |
01 | 66.34 |
02 | 66.25 |
03 | 66.18 |
04 | 66.11 |
05 | 66.04 |
06 | 65.98 |
07 | 65.97 |
08 | 65.97 |
09 | 66.00 |
10 | 66.06 |
11 | 66.15 |
12 | 66.24 |
13 | 66.34 |
14 | 66.43 |
15 | 66.54 |
16 | 66.63 |
17 | 66.72 |
18 | 66.81 |
19 | 66.88 |
20 | 66.92 |
21 | 66.96 |
22 | 66.94 |
23 | 66.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.