Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.99 |
01 | 68.97 |
02 | 68.92 |
03 | 68.86 |
04 | 68.83 |
05 | 68.83 |
06 | 68.83 |
07 | 68.83 |
08 | 68.85 |
09 | 68.88 |
10 | 68.92 |
11 | 68.99 |
12 | 69.06 |
13 | 69.13 |
14 | 69.22 |
15 | 69.31 |
16 | 69.39 |
17 | 69.46 |
18 | 69.55 |
19 | 69.64 |
20 | 69.69 |
21 | 69.75 |
22 | 69.76 |
23 | 69.76 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.